<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarji na: Kako se lahko podjetje pripravi na prihodnost &#8211; 6 korakov za izdelavo scenarija prihodnosti</title>
	<atom:link href="http://www.prihodnost.org/2007/07/kako-se-lahko-podjetje-pripravi-na-prihodnost-scenariji-prihodnosti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prihodnost.org/2007/07/kako-se-lahko-podjetje-pripravi-na-prihodnost-scenariji-prihodnosti/</link>
	<description>Vedeževanje, znanost ali zdrava pamet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 14:44:50 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.prihodnost.org/2007/07/kako-se-lahko-podjetje-pripravi-na-prihodnost-scenariji-prihodnosti/comment-page-1/#comment-566</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 07:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prihodnost.org/2007/07/14/kako-se-lahko-podjetje-pripravi-na-prihodnost-scenariji-prihodnosti/#comment-566</guid>
		<description>Ni bilo mišljeno, da pri izdelavi scenarijev zanemarimo številske podatke. Ni pa smiselno uporabiti preveč teh podatkov pri zapisu zgodbe posameznega scenarija. Zgodba scenarija je neke sorte povzetek. Se mi zdi, da jo lahko na nek način primerjamo z basnijo ali mitom, ki zgoščeno pove bistvo. Preveč številskih podatkov bi lahko prekrilo bistveno sporočilo.

Se pa seveda strinjam, da mora izdelava strategije podjetja temeljiti tudi na številskih podatkih. Scenariji so lahko le eden od pripomočkov pri izdelavi strategije.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ni bilo mišljeno, da pri izdelavi scenarijev zanemarimo številske podatke. Ni pa smiselno uporabiti preveč teh podatkov pri zapisu zgodbe posameznega scenarija. Zgodba scenarija je neke sorte povzetek. Se mi zdi, da jo lahko na nek način primerjamo z basnijo ali mitom, ki zgoščeno pove bistvo. Preveč številskih podatkov bi lahko prekrilo bistveno sporočilo.</p>
<p>Se pa seveda strinjam, da mora izdelava strategije podjetja temeljiti tudi na številskih podatkih. Scenariji so lahko le eden od pripomočkov pri izdelavi strategije.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Val</title>
		<link>http://www.prihodnost.org/2007/07/kako-se-lahko-podjetje-pripravi-na-prihodnost-scenariji-prihodnosti/comment-page-1/#comment-552</link>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 10:26:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prihodnost.org/2007/07/14/kako-se-lahko-podjetje-pripravi-na-prihodnost-scenariji-prihodnosti/#comment-552</guid>
		<description>Zakaj naj bi scenariji vsebovali kar najmanj številskih podatkov? Sama sem mnenja, da je potrebno vključiti neko oceno bodisi stroškov bodisi prihodkov oziroma kakorkoli že nek dogodek v prihodnosti vpliva na poslovanje podjetja. S tem lažje določimo strategijo, kako bomo odgovorili na posamezen možen scenarij, predvsem v smislu, koliko bomo vložili, pa naj bo to čas ali celo investicija v opremo, ljudi itd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zakaj naj bi scenariji vsebovali kar najmanj številskih podatkov? Sama sem mnenja, da je potrebno vključiti neko oceno bodisi stroškov bodisi prihodkov oziroma kakorkoli že nek dogodek v prihodnosti vpliva na poslovanje podjetja. S tem lažje določimo strategijo, kako bomo odgovorili na posamezen možen scenarij, predvsem v smislu, koliko bomo vložili, pa naj bo to čas ali celo investicija v opremo, ljudi itd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
